Светильник ДСО 05-33-750-Д90 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
Макс мощность системы, Вт | 33 |
Световой поток, лм | 4422 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Степень защиты - IP | IP66 |
Описание
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки. Светодиодные светильники серии "ДСО" предназначены для локального или общего освещения.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
- Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.
- Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Макс мощность системы, Вт | 33 |
Световой поток, лм | 4422 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Степень защиты - IP | IP66 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Тип кривой силы света | Д |
Угол светового излучения | 90 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Номин частота, Гц | 50 |
Номин напряжение, В | 230 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Диапазон раб напряжений, В | 198...264 |
Класс защиты | I |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Длина, мм | 932 |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Ширина, мм | 80.0 |
Высота или глубина, мм | 85.0 |
Наруж диаметр, мм | - |
Материал корпуса | Алюминий |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
Диапазон рабочих температур, °C | -25…50 |
Климатическое исполнение | У2 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Специальное применение | Прочее |
С датчиком движения | Нет |
Количество ламп - источников света | - |
Блок управления в комплекте | Нет |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293155864 | 4630293155864 |
Вес брутто, кг | 2 | 2 |
Вес нетто, кг | 2 | 2 |
Объем, м^3 | 0.00776 | 0.00776 |
Длина, см | 97 | 97 |
Высота, см | 10 | 10 |
Ширина, см | 8 | 8 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |